تجهیزات آزمایشگاهی
| ردیف | نام دستگاه | مدل دستگاه | شرکت سازنده | کشور سازنده |
| ۱ | دستگاه آنالیز ترکیب بدن | GAIA 539 | ||
| ۲ | اسپینال موس | IDIAG AG | ||
| ۳ | اسپیرومتر | CUSTO.VIT M | ||
| ۴ | چرخ کارسنج توان بی هوازی اندام تحتانی | ۸۹۴E | ||
| ۵ | چرخ کارسنج توان هوازی اندام تحتانی | ۸۳۹E | ||
| ۶ | دینامومتر عضلات پشت و پا | SH5003 | ||
| ۷ | دینامومتر دیجیتال عضلات دست | |||
| ۸ | ست کامل آنتروپومتر | |||
| ۹ | ست ۶ عددی گونیامتر | |||
| ۱۰ | کالیپر | SH5020 | ||
| ۱۱ | فشارسنج دیجیتال خون | M3 | ||
| ۱۲ | فشار سنج دستی خون | |||
| ۱۳ | دستگاه تست قند خون | GC | ||
| ۱۴ | لاکتومتر | H/P | ||
| ۱۵ | ضربان سنج پولار | S625X | ||
| ۱۶ | صفحه شطرنجی | |||
| ۱۷ | باسکول دیجیتال |
